■ 競技会データ |
許可番号 | 090517 | |
大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月10日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 69 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 42 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
3 | 70 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
4 | 95 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
5 | 47 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 山田 | D | |
E | 田口 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
42 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
47 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
70 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
95 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|