| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 090517 | |
| 大会名称 | 第15回新潟県ダンススポーツ大会&第2回北信越選手 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年5月10日 | |
| 種別コード | GCS | |
| 競技名称 | グランドシニア C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 130 | 小林 幹博 | 坂上 淳子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 70 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | |
| 3 | 43 | 野口 万三基 | 塚田 乙子 | 長野県 | |
| 4 | 99 | 小林 勝敏 | 穂積 敦子 | 福島県 | |
| 5 | 100 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | |
| 6 | 114 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
| 7 | 97 | 池田 明 | 真壁 百合子 | 埼玉県 | |
| 8 | 96 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
| 9 | 113 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
| 10 | 115 | 目黒 昭伸 | 目黒 洋子 | 長野県 | |
| 1次 | 77 | 岡田 宏 | 岡田 佐知子 | 茨城県 | |
| 1次 | 132 | 佐藤 寛 | 石月 なおみ | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 仲野 | A | |
| B | 深谷 | B | |
| C | 神宮 | C | |
| D | 山田 | D | |
| E | 田口 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 43 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
| 70 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 99 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 100 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 114 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 130 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 99 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 114 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 99 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 114 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 70 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 99 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 100 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 114 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 130 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 43 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 4(11) | 4 | 3 | ||||||||
| 70 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 99 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 100 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 130 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3(7) | 4(11) | 5 | 2 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|