| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 091112 | |
| 大会名称 | 第17回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年11月1日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 50 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 仲野巽 | A | |
| B | 西谷修 | B | |
| C | 峯由利 | F | |
| D | 毎原保 | G | |
| E | 大西早 | H | |
| F | 天道貞 | I | |
| G | 大江偉 | J | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
| 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
| 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18.5 | 4 | |||||||
| 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25.5 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 31 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 45 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 25 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 31 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5(21) | 7(33) | 7(33) | 7(33) | 7(33) | 7(33) | 4 | |||||
| 45 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5(21) | 7(33) | 7(33) | 7(33) | 7(33) | 7(33) | 4 | |||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | ||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4(9) | 3 | ||||||||||
| 45 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|