■ 競技会データ |
許可番号 | 091112 | |
大会名称 | 第17回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成21年11月1日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 136 | 池田 篤夫 | ペニー ローヤン | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 137 | 大久保 憲男 | 大久保 弥生 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 118 | 菅原 一樹 | 奥田 優衣 | 群馬県 | 1/2昇級 |
4 | 146 | 富山 政輝 | 富山 あい子 | 茨城県 | |
5 | 139 | 渡辺 一夫 | 渡辺 祥子 | 新潟県 | |
6 | 150 | 一瀬 恒星 | 吉岡 真樹子 | 山梨県 | |
7 | 144 | 杉山 純一 | 桜井 亜美 | 静岡県 | |
8 | 135 | 常富 篤美 | 常富 法子 | 愛知県 | |
8 | 151 | 野見山 孝志 | 遠藤 海 | 千葉県 | |
10 | 112 | 田丸 舞武 | 上滝 真生子 | 北海道 | |
10 | 141 | 山田 佳寛 | 坂下 祐子 | 新潟県 | |
12 | 147 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県 | |
2次 | 116 | 飯島 昇 | 飯島 ひとみ | 群馬県 | |
2次 | 143 | 吉ア 忍 | 吉ア 由紀子 | 群馬県 | |
2次 | 138 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県 | |
2次 | 119 | 仙石 敏也 | 仙石 京子 | 愛知県 | |
2次 | 140 | 渡部 孝満 | 松山 静子 | 静岡県 | |
2次 | 149 | 三津谷 博光 | 大水 てい子 | 青森県 | |
2次 | 113 | 平田 善範 | 井上 淑子 | 大阪府 | |
2次 | 47 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | |
2次 | 115 | 蒲生 徹 | 川村 一桜 | 北海道 | |
1次 | 148 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
1次 | 48 | 浦 忠昭 | 伊藤 直美 | 滋賀県 | |
1次 | 142 | 上遠野 治 | 原 イツ子 | 東京都 | |
1次 | 114 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
1次 | 49 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
1次 | 117 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
1次 | 121 | 平沢 一夫 | 平沢 恵子 | 茨城県 | |
1次 | 145 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
1次 | 120 | 近藤 裕志 | 古田 亜衣子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野巽 | A | |
B | 西谷修 | B | |
C | 峯由利 | F | |
D | 毎原保 | G | |
E | 大西早 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
118 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
136 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
139 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
146 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
150 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
136 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
137 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
139 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3(13) | 5 | ||||||||||
146 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
150 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(15) | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
136 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
137 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
139 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
146 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
150 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
136 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
139 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
146 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
150 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
118 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
136 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
137 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
139 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
146 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
150 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|