■ 競技会データ |
許可番号 | 091112 | |
大会名称 | 第17回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成21年11月1日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 194 | 佐賀 栄一郎 | 越水 久美 | 福島県 | 1/2昇級 |
2 | 178 | 渡辺 一男 | 渡辺 由美子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 184 | 佃 昌光 | 佃 順子 | 静岡県 | 1/2昇級 |
4 | 50 | 平井 剛秋 | 平井 夏 | 山形県 | |
5 | 195 | 西山 哲郎 | 西山 敏子 | 愛知県 | |
6 | 181 | 村山 新太郎 | 石山 志津子 | 山形県 | |
7 | 174 | 三根 豊治 | 三根 美恵子 | 千葉県 | |
7 | 183 | 三浦 義成 | 三浦 好美 | 山梨県 | |
9 | 185 | 増田 隆之 | 樗木 久美子 | 鹿児島県 | |
9 | 182 | 武田 正秀 | 武田 美和子 | 宮城県 | |
11 | 126 | 上野 征範 | 吉原 槇知子 | 東京都 | |
11 | 127 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | |
13 | 192 | 品田 功 | 小山 弘子 | 新潟県 | |
13 | 124 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
13 | 191 | 松本 正美 | 勝田 弘子 | 山梨県 | |
2次 | 176 | 平畠 豊 | 平畠 都美子 | 北海道 | |
2次 | 128 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
2次 | 122 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | |
2次 | 172 | 大木 豊 | 大木 洋子 | 神奈川県 | |
2次 | 196 | 吉村 敏文 | 工藤 邦子 | 青森県 | |
1次 | 125 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
1次 | 193 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | |
1次 | 123 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
1次 | 189 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | |
1次 | 179 | 山崎 好司 | 内山 e子 | 長野県 | |
1次 | 173 | 渡辺 寿男 | 渡辺 久子 | 栃木県 | |
1次 | 197 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
1次 | 198 | 加藤 誠一 | 加藤 有紀子 | 北海道 | |
1次 | 175 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
1次 | 180 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
1次 | 177 | 田中 政秋 | 吾妻 陽子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金城庸 | C | |
B | 古瀬精 | D | |
C | 山田淳 | E | |
D | 鈴木康 | K | |
E | 溝口稔 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
50 | 3 | 2 | 6 | 11.0 | 4 | |||||||||
178 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
181 | 6 | 6 | 3 | 15.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
184 | 4 | 3 | 2 | 9.5 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
194 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
195 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
178 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
181 | 1 | 6 | ||||||||||
184 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
194 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
195 | 3 | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
178 | 10(28) | 2 | ||||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
184 | 10(29) | 3 | ||||||||||
194 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3(7) | 3 | ||||||||||
178 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3(6) | 2 | ||||||||||
181 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
184 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | ||||||||||
194 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
178 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 3 | ||||
181 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
184 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 3 | ||||
194 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
195 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
50 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
178 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3(9) | 4 | ||||||||||
181 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3(8) | 3 | ||||||||||
184 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
194 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3(10) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|