■ 競技会データ |
許可番号 | 091112 | |
大会名称 | 第17回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成21年11月1日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 208 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 226 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 151 | 野見山 孝志 | 遠藤 海 | 千葉県 | 1/2昇級 |
4 | 201 | 横山 直行 | 横山 由美子 | 新潟県 | |
5 | 215 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | |
6 | 222 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | |
7 | 218 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
7 | 232 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | |
7 | 216 | 市澤 隆 | 市澤 暁美 | 富山県 | |
10 | 221 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
11 | 205 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 岩手県 | |
11 | 217 | 山田 芳彦 | 熊谷 フヂエ | 新潟県 | |
2次 | 212 | 石岡 均 | 石岡 明子 | 青森県 | |
2次 | 228 | 山添 善久 | 藤井 美枝子 | 新潟県 | |
2次 | 203 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
2次 | 229 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
2次 | 230 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
2次 | 209 | 村山 一三 | 滝沢 トヨ子 | 新潟県 | |
2次 | 213 | 大石 繁康 | 大石 匡子 | 新潟県 | |
2次 | 197 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
2次 | 210 | 小澤 啓助 | 小澤 幸子 | 山梨県 | |
2次 | 202 | 千葉 孝一朗 | 平井 眞幸 | 岩手県 | |
2次 | 219 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
2次 | 223 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
2次 | 206 | 鳥山 建二 | 竹腰 秀子 | 長野県 | |
2次 | 196 | 吉村 敏文 | 工藤 邦子 | 青森県 | |
2次 | 204 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
2次 | 227 | 大沢 宏 | 関 恵美子 | 長野県 | |
2次 | 231 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
2次 | 233 | 城山 勝紀 | 川北 安美 | 奈良県 | |
2次 | 207 | 久々湊 昇 | 久々湊 瞳 | 富山県 | |
1次 | 220 | 宮島 千広 | 小野澤 美代子 | 長野県 | |
1次 | 224 | 渡辺 俊夫 | 渡辺 眞由美 | 山梨県 | |
1次 | 150 | 一瀬 恒星 | 吉岡 真樹子 | 山梨県 | |
1次 | 200 | 小林 勝敏 | 穂積 敦子 | 福島県 | |
1次 | 190 | 草刈 耕一 | 蒲木 ウタ子 | 新潟県 | |
1次 | 225 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
1次 | 214 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野巽 | A | |
B | 西谷修 | B | |
C | 峯由利 | F | |
D | 毎原保 | G | |
E | 大西早 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
151 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
201 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
208 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
215 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
222 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
226 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
151 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
201 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
208 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
215 | 5 | |||||||||||
222 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
226 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
151 | 7(19) | 3 | ||||||||||
201 | 7(21) | 4 | ||||||||||
208 | 8(16) | 1 | ||||||||||
215 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
222 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
226 | 6(10) | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
151 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3(8) | 5 | ||||||||||
201 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3(7) | 3 | ||||||||||
208 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3(7) | 4 | ||||||||||
222 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
226 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
151 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
201 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3(10) | 5 | ||||||||||
208 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
215 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3(9) | 4 | ||||||||||
222 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
226 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|