■ 競技会データ |
許可番号 | 091112 | |
大会名称 | 第17回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成21年11月1日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 190 | 草刈 耕一 | 蒲木 ウタ子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 238 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
3 | 199 | 堀田 新作 | 江口 豊子 | 新潟県 | |
4 | 236 | 安田 岩夫 | 安田 喜代子 | 福島県 | |
5 | 244 | 中田 勲 | 中田 陽子 | 新潟県 | |
6 | 239 | 三井 勝司 | 増田 かほる | 長野県 | |
7 | 237 | 遠藤 正俊 | 杉原 チエ子 | 福島県 | |
8 | 198 | 加藤 誠一 | 加藤 有紀子 | 北海道 | |
8 | 241 | 山本 昭士 | 奥野 英子 | 奈良県 | |
10 | 243 | 長谷川 恵一 | 金子 桂子 | 新潟県 | |
11 | 240 | 小柳 敏夫 | 星野 邦子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 仲野巽 | A | |
B | 西谷修 | B | |
C | 峯由利 | F | |
D | 毎原保 | G | |
E | 大西早 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
190 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
199 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
236 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | ||||||||||
238 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
239 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
244 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
190 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
199 | 3 | |||||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
238 | 1 | 2 | ||||||||||
239 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
244 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
190 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
199 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
244 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
190 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
199 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4(10) | 4(10) | 5 | 3 | ||||||||
236 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
238 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
239 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
244 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4(10) | 4(10) | 4 | 4 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
190 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
199 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
236 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
238 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
239 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
244 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|