| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 091112 | |
| 大会名称 | 第17回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成21年11月1日 | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 190 | 草刈 耕一 | 蒲木 ウタ子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 232 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | |
| 3 | 229 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
| 4 | 134 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
| 5 | 71 | 泉山 明 | 泉山 利枝子 | 岩手県 | |
| 6 | 199 | 堀田 新作 | 江口 豊子 | 新潟県 | |
| 7 | 244 | 中田 勲 | 中田 陽子 | 新潟県 | |
| 8 | 243 | 長谷川 恵一 | 金子 桂子 | 新潟県 | |
| 9 | 231 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | |
| 10 | 230 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
| 10 | 233 | 城山 勝紀 | 川北 安美 | 奈良県 | |
| 12 | 245 | 徳永 喜由 | 中牧 陽菜 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 金城庸 | C | |
| B | 古瀬精 | D | |
| C | 山田淳 | E | |
| D | 鈴木康 | K | |
| E | 溝口稔 | L | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 71 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| 134 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 190 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 199 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 229 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 232 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 244 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 71 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 134 | 4 | |||||||||||
| 190 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 199 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 229 | 1 | 3 | ||||||||||
| 232 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 244 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 71 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 190 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 199 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 229 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 232 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 244 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 71 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 134 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4(14) | 4 | ||||||||||
| 190 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 199 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 229 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4(17) | 5 | ||||||||||
| 232 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 244 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 71 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 134 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4(15) | 4 | ||||||||||
| 190 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 199 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4(17) | 5 | ||||||||||
| 229 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 232 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 244 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|