競技会データ
 
許可番号091112
大会名称第17回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in新潟
開催会場長岡市市民体育館
開催日付平成21年11月1日
種別コードDNSP
競技名称都道府県対抗戦 スタンダード
競技種目W T F Q
参加組数 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 備 考
1 12東京都  
2 13神奈川県  
3 14長野県  
4 10埼玉県  
5 16新潟県A  
6 23大阪府  
7 20愛知県  
8 24兵庫県  
9 9群馬県  
10 1北海道  
11 8茨城県  
12 17新潟県B  
13 4宮城県  
14 11千葉県  
15 27鹿児島県  
2次 22滋賀県  
2次 19静岡県  
2次 7福島県  
2次 5秋田県  
2次 26岡山県  
2次 3岩手県  
2次 2青森県  
2次 18富山県  
2次 21奈良県  
2次 25和歌山県  
2次 6山形県  
2次 15山梨県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
西谷 B   
金城 C 
山田 E 
F 
古瀬 D 
毎原 G 
溝口 L 
天道 I 
大江 J 
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
10 6 6 5 2 19.0 4
12 3 1 2 1 7.0 1
13 1 3 1 5 10.0 2
14 2 8 3 3 16.0 3
16 4 5 6 6 21.0 5
20 5 2 8 8 23.0 7
23 7 7 4 4 22.0 6
24 8 4 7 7 26.0 8
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
10 − 規定10適用外 − 4
12 − 規定10適用外 − 1
13 − 規定10適用外 − 2
14 − 規定10適用外 − 3
16 − 規定10適用外 − 5
20 − 規定10適用外 − 7
23 − 規定10適用外 − 6
24 − 規定10適用外 − 8
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
10 − 規定11適用外 − 4
12 − 規定11適用外 − 1
13 − 規定11適用外 − 2
14 − 規定11適用外 − 3
16 − 規定11適用外 − 5
20 − 規定11適用外 − 7
23 − 規定11適用外 − 6
24 − 規定11適用外 − 8
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
10 3 7 5 1 7 6 2 6 1         5           6
12 6 5 2 4 1 3 5 7 3       5(13)             3
13 1 2 1 3 2 4 6 2 4   5                 1
14 7 3 4 2 4 5 4 4 2       7             2
16 4 4 7 5 3 1 3 8 5       5(15)             4
20 5 1 6 6 5 2 1 1 6         6           5
23 8 6 8 7 6 8 7 3 7             6       7
24 2 8 3 8 8 7 8 5 8               9     8
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
10 6 4 3 1 6 6 6 6 4           9         6
12 1 5 4 2 1 3 2 2 1   6                 1
13 2 1 5 4 8 2 1 3 5     5(9)               3
14 8 7 8 8 5 8 5 8 6               9     8
16 4 3 6 5 7 4 4 5 7         6           5
20 5 6 2 6 3 1 3 1 2     6               2
23 3 8 7 7 4 7 7 4 8             7       7
24 7 2 1 3 2 5 8 7 3     5(11)               4
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
10 4 3 3 1 5 4 5 7 5       5             5
12 1 2 1 3 1 2 3 1 4   6                 2
13 2 1 2 2 2 1 1 3 1   8                 1
14 3 4 4 5 3 6 2 5 2       6(18)             3
16 5 7 5 8 6 5 6 4 8           6         6
20 8 8 8 7 7 7 7 8 7             5       8
23 6 5 6 4 4 3 4 2 3       6(20)             4
24 7 6 7 6 8 8 8 6 6             6       7
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
10 2 2 2 1 5 3 5 7 3     6(13)               2
12 1 1 1 2 1 1 2 1 5 6                   1
13 4 4 4 5 6 7 4 3 8       5(19)             5
14 3 3 3 6 7 2 3 2 4     6(16)               3
16 5 6 5 4 2 4 7 5 6         6           6
20 8 7 8 8 8 5 6 8 7               9     8
23 7 5 7 3 3 8 1 4 1       5(12)             4
24 6 8 6 7 4 6 8 6 2           6         7
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 12
1予 -0000-0-0  6 0000--000  7 000000000  9 000000000  9 31
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 --0000000  7 000000--0  7 000000000  9 000000000  9 32
決勝 652413573  3 154213221  1 121312314  2 111211215  1 7.0
2 13
1予 0-0000000  8 000000000  9 000000000  9 0-0-0000-  6 32
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000000-00  8 0-00-000-  6 00000000-  8 000-00000  8 30
決勝 121324624  1 215482135  3 212221131  1 444567438  5 10.0
3 14
1予 -00000-0-  6 -----0---  1 000000000  9 0----0000  5 21
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -00---0-0  4 -----0-00  3 0000000-0  8 00---000-  5 20
決勝 734245442  2 878858586  8 344536252  3 333672324  3 16.0
4 10
1予 0000-00-0  7 --00---0-  3 0--000000  7 000000-0-  7 24
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0-00-0-0-  5 00-000-00  7 00000-000  8 0--000--0  5 25
決勝 375176261  6 643166664  6 433154575  5 222153573  2 19.0
5 16
1予 0-000000-  7 00--0-000  6 0-0---00-  4 000--000-  6 23
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 00-000000  8 -0000-0--  5 -0---000-  4 000-0000-  7 24
決勝 447531385  4 436574457  5 575865648  6 565424756  6 21.0
6 23
1予 0--000000  7 0-00---0-  4 0-00-0000  7 00-00-000  7 25
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 00-0-0000  7 --0----0-  2 000000-00  8 00-00--00  6 23
決勝 868768737  7 387747748  7 656443423  4 757338141  4 22.0
7 20
1予 0000-00--  6 000-00000  8 -----0-00  3 ---0-00--  3 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000000000  9 00-000000  8 -----0---  1 -----00--  2 20
決勝 516652116  5 562631312  2 888777787  8 878885687  8 23.0
8 24
1予 0---0-00-  4 00000-000  8 00000000-  8 0-0-00000  7 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0----000-  4 0000000-0  8 0--00-00-  5 ---000000  6 23
決勝 283887858  8 721325873  4 767688866  7 686746862  7 26.0
 
 
下位決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 3 1 5 4 13.0 10 再スケーティング
4 7 4 4 3 18.0 13
8 2 7 3 2 14.0 11 規定10 多数決
9 4 2 6 1 13.0 9 再スケーティング
11 6 5 1 7 19.0 14
17 1 6 2 5 14.0 12 規定10 多数決
27 5 3 7 6 21.0 15
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 1(1.0)                   2
4 − 規定10適用外 − 5
8     3               3
9 1(1.0)                   1
11 − 規定10適用外 − 6
17     2               4
27 − 規定10適用外 − 7
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1       20(43)             2
4 − 規定11適用外 − 5
8 − 規定11適用外 − 3
9       23(63)             1
11 − 規定11適用外 − 6
17 − 規定11適用外 − 4
27 − 規定11適用外 − 7
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 4 5 1 1 7 1 1 4       6(12)             3
4 2 6 7 6 3 5 6 7 2           7         7
8 7 3 1 3 4 6 3 5 1     5               2
9 3 2 2 5 6 3 4 4 5       6(18)             4
11 4 1 6 7 7 2 5 3 6         5           6
17 5 5 3 2 2 1 7 2 3     6               1
27 1 7 4 4 5 4 2 6 7       5             5
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 1 1 1 3 3 1 2 1 3 5                   1
4 2 4 7 6 1 2 3 6 6       5(12)             4
8 7 3 6 4 4 6 5 2 7         5           7
9 6 7 4 7 2 3 4 4 4       6             2
11 3 2 5 5 7 4 6 5 5         7           5
17 5 6 3 2 6 5 1 7 2         6           6
27 4 5 2 1 5 7 7 3 1       5(11)             3
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 7 6 5 5 6 5 6 5         5           5
4 4 5 5 4 4 4 2 5 4       6             4
8 3 3 2 1 3 3 4 3 3     8               3
9 7 4 4 6 6 5 6 4 7           7         6
11 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7                   1
17 2 2 3 3 2 2 3 1 2   6                 2
27 6 6 7 7 7 7 7 7 6             9       7
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 4 6 3 6 2 5 3 3 5       5(15)             4
4 3 3 2 3 1 3 1 1 3     9               3
8 2 2 6 2 5 1 2 6 6   5                 2
9 1 1 1 1 3 2 5 2 1 5                   1
11 7 7 7 7 7 7 7 7 7             9       7
17 6 4 5 4 6 4 4 5 4       5(20)             5
27 5 5 4 5 4 6 6 4 2         7           6
         
下位決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
9 9
1予 ---000-0-  4 -0-0-0---  3 -0------0  2 -000---00  5 14
リダンス 000--0--0  5 -0-0-000-  5 ----0----  1 0000-0-0-  6 17
準決 -00-0-0--  4 --0-00---  3 ---------  0 -0-0-0--0  4 11
下位決 322563445  4 674723444  2 744665647  6 111132521  1 13.0
10 1
1予 ---------  0 000--000-  6 ---------  0 -00000---  5 11
リダンス -00---0--  3 000--000-  6 0--0---0-  3 --0-0-000  5 17
準決 0------0-  2 0-0000000  8 --------0  1 --0---0--  2 13
下位決 645117114  3 111331213  1 576556565  5 463625335  4 13.0
11 8
1予 -0-0--0-0  4 --0-----0  2 -0-0-0000  6 00----00-  4 16
リダンス -0-00--0-  4 --0----0-  2 000000000  9 -0--0----  2 17
準決 ----0---0  2 ------000  3 --00----0  3 0-000----  4 12
下位決 731346351  2 736446527  7 332133433  3 226251266  2 14.0
12 17
1予 000-0--00  6 --0-0-0-0  4 000--0-0-  5 -0-0-0---  3 18
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -00000--0  6 00----0--  3 -0--00000  6 -00----0-  3 18
下位決 553221723  1 563265172  6 223322312  2 645464454  5 14.0
13 4
1予 -0------0  2 ----000--  3 0-0000---  5 00000-000  8 18
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ----0----  1 ----0----  1 0-0------  2 00000-0-0  7 11
下位決 267635672  7 247612366  4 455444254  4 332313113  3 18.0
14 11
1予 -000-----  3 00-000---  5 000000000  9 ---------  0 17
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 00-0-----  3 -0------0  2 000000000  9 ---------  0 14
下位決 416772536  6 325574655  5 111211121  1 777777777  7 19.0
15 27
1予 --0------  1 0-00---00  5 ---------  0 ---0-0000  5 11
リダンス -0---0000  5 000-0-000  7 ---------  0 --00--000  5 17
準決 --0---0--  2 0000--00-  6 ---------  0 --00---00  4 12
下位決 174454267  5 452157731  3 667777776  7 554546642  6 21.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
16 22
1予 000-00--0  6 ---------  0 00--0-0-0  5 --------0  1 12
リダンス 0--00--0-  4 ---0---0-  2 000000-0-  7 ---------  0 13
16 19
1予 -000-00--  5 ------0--  1 --0---0--  2 --0------  1 9
リダンス 0-00--0--  4 0--0-00--  4 -----00-0  3 ---0--0--  2 13
16 7
1予 00--00-00  6 ---0-----  1 ----0----  1 ---------  0 8
リダンス -00-00-0-  5 -0-00-0--  4 -00-0--0-  4 ---------  0 13
19 5
1予 0---0000-  5 0--00----  3 -0-------  1 0-0-0----  3 12
リダンス 0--00000-  6 -----0--0  2 0--------  1 ----0-0-0  3 12
20 26
1予 -------00  2 0------00  3 --000----  3 ------0-0  2 10
リダンス ------0-0  2 0---0----  2 0-0-----0  3 -0-0-0--0  4 11
20 3
1予 ---------  0 ---------  0 ----0----  1 -0--0----  2 3
リダンス ---00----  2 ---------  0 ----0-00-  3 000-000--  6 11
22 2
1予 ------0--  1 --0-0--00  4 ---0-----  1 --000----  3 9
リダンス --0------  1 --0-00---  3 -0---0---  2 000--0---  4 10
22 18
1予 0------0-  2 -0-000---  4 ---------  0 0--------  1 7
リダンス 0----0---  2 0-0------  2 -00--00--  4 0------0-  2 10
24 21
1予 --------0  1 ------0-0  2 ---------  0 -0-0-0--0  4 7
リダンス --------0  1 --------0  1 ---0--0-0  3 ---0----0  2 7
25 25
1予 ---------  0 -----0---  1 ---------  0 --------0  1 2
リダンス --------0  1 --------0  1 ---0----0  2 -----0-0-  2 6
26 6
1予 ---------  0 -0--000--  4 ---------  0 ----0----  1 5
リダンス ---------  0 -0--0----  2 ---------  0 0---0----  2 4
27 15
1予 ---------  0 -0---0---  2 -0------0  2 ---------  0 4
リダンス ---------  0 ---0----0  2 ---------  0 ---------  0 2
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]