■ 競技会データ |
許可番号 | 091112 | |
大会名称 | 第17回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in新潟 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成21年11月1日 | |
種別コード | DNLP | |
競技名称 | 都道府県対抗戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 東京都 | |
2 | 13 | 神奈川県 | |
3 | 8 | 茨城県 | |
4 | 10 | 埼玉県 | |
5 | 19 | 静岡県 | |
6 | 20 | 愛知県 | |
7 | 11 | 千葉県 | |
8 | 9 | 群馬県 | |
9 | 24 | 兵庫県 | |
10 | 14 | 長野県 | |
11 | 16 | 新潟県A | |
12 | 23 | 大阪府 | |
13 | 7 | 福島県 | |
14 | 17 | 新潟県B | |
15 | 2 | 青森県 | |
16 | 1 | 北海道 | |
2次 | 6 | 山形県 | |
2次 | 3 | 岩手県 | |
2次 | 18 | 富山県 | |
2次 | 15 | 山梨県 | |
2次 | 21 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | B | |
B | 金城 | C | |
C | 山田 | E | |
D | 峯 | F | |
E | 古瀬 | D | |
F | 毎原 | G | |
G | 溝口 | L | |
H | 天道 | I | |
I | 大江 | J | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11.0 | 3 | ||||||||
10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17.0 | 4 | ||||||||
11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 24.0 | 7 | ||||||||
12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9.0 | 1 | ||||||||
13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 2 | ||||||||
19 | 5 | 7 | 2 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
20 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||
10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
19 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
20 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
11 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6(23) | 6 | ||||||||||
12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6(21) | 5 | ||||||||||
13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
19 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
20 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
19 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
20 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|