| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 100526 | |
| 大会名称 | 第16回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 黒埼地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成22年5月9日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 24 | 佐賀 栄一郎 | 越水 久美 | 福島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 22 | 中村 泰文 | 池上 香名女 | 東京都 | |
| 3 | 17 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | |
| 4 | 23 | 森 泰宏 | 石崎 常美 | 茨城県 | |
| 5 | 25 | 森岡 秀吉 | 小川 忍 | 新潟県 | |
| 6 | 21 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 仲野 | A | |
| B | 西谷 | B | |
| C | 水本 | C | |
| D | 菅野 | D | |
| E | 小田 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 17 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 21 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | ||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|