| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 100526 | |
| 大会名称 | 第16回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 黒埼地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成22年5月9日(日) | |
| 種別コード | J1S | |
| 競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 63 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 80 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
| 3 | 49 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
| 4 | 78 | 品田 益栄 | 阿部 正子 | 新潟県 | |
| 5 | 77 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
| 6 | 79 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | |
| 7 | 75 | 佐藤 久一郎 | 海津 暁子 | 新潟県 | |
| 8 | 73 | 村山 一三 | 滝沢 トヨ子 | 新潟県 | |
| 8 | 76 | 柴田 信行 | 金子 サヨ | 新潟県 | |
| 10 | 70 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | |
| 1次 | 62 | 丸山 尚一 | 丸山 かつみ | 新潟県 | |
| 1次 | 66 | 大沢 宏 | 関 恵美子 | 新潟県 | |
| 1次 | 74 | 池田 順一 | 林 美代子 | 群馬県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 仲野 | A | |
| B | 西谷 | B | |
| C | 水本 | C | |
| D | 菅野 | D | |
| E | 小田 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 49 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 77 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 78 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 79 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 49 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 63 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 80 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 49 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 63 | 7(9) | 1 | ||||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 80 | 7(11) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 63 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 77 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 78 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 79 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 78 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 79 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|