| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 100913 | |
| 大会名称 | 第17回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成22年9月19日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 60 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 69 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
| 3 | 71 | 横山 直行 | 横山 由美子 | 新潟県 | |
| 4 | 77 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | |
| 5 | 73 | 中田 武 | 佐藤 ひとみ | 新潟県 | |
| 6 | 80 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | |
| 7 | 78 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
| 7 | 59 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
| 9 | 74 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
| 10 | 83 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
| 11 | 81 | 野中 麗永 | 諸橋 清枝 | 新潟県 | |
| 11 | 79 | 大沢 宏 | 関 恵美子 | 新潟県 | |
| 1次 | 72 | 服部 俊郎 | 田辺 由紀子 | 新潟県 | |
| 1次 | 75 | 田中 政秋 | 吾妻 陽子 | 福島県 | |
| 1次 | 76 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口三 | A | |
| B | 金松輝 | B | |
| C | 小林美 | C | |
| D | 金城庸 | D | |
| E | 大木武 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 60 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 69 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 71 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 77 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 80 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 60 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 73 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
| 77 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 80 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 60 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 73 | 6(23) | 5 | ||||||||||
| 77 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 80 | 6(26) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 69 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
| 71 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 73 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 80 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 60 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3(4) | 1 | ||||||||||
| 69 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3(5) | 3 | ||||||||||
| 71 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
| 73 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 77 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| 80 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|