■ 競技会データ |
許可番号 | 100913 | |
大会名称 | 第17回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成22年9月19日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 小林 幹博 | 坂上 淳子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 40 | 森岡 秀吉 | 小川 忍 | 新潟県 | |
3 | 95 | 中田 勲 | 中田 陽子 | 新潟県 | |
4 | 92 | 田村 成市 | 鵜川 栄子 | 新潟県 | |
5 | 91 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
6 | 94 | 俵箭 秀樹 | 真壁 妙子 | 新潟県 | |
7 | 93 | 渡部 正徳 | 渡部 嶺子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口三 | A | |
B | 金松輝 | B | |
C | 小林美 | C | |
D | 金城庸 | D | |
E | 大木武 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
40 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
91 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
92 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | ||||||||||
94 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
95 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
96 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
40 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
91 | 2 | 5 | ||||||||||
92 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
94 | 1 | 6 | ||||||||||
95 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
96 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
40 | 6(7) | 2 | ||||||||||
91 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
92 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
94 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
95 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
96 | 7(13) | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
91 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
92 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
94 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
95 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
96 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
40 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
91 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
92 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
94 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
95 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
96 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 96 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 22423 2 | 22312 1 | 3.0 | ||
2 | 40 | ||||
準決 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
決勝 | 64111 1 | 54121 2 | 3.0 | ||
3 | 95 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 33262 3 | 33464 4 | 7.0 | ||
4 | 92 | ||||
準決 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 16556 6 | 16236 3 | 9.0 | ||
5 | 91 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 51635 5 | 41645 5 | 10.0 | ||
6 | 94 | ||||
準決 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 45344 4 | 65553 6 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 93 | ||||
準決 | -00-- 2 | -0--- 1 | 3 | ||