■ 競技会データ |
許可番号 | 111018 | |
大会名称 | 第18回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成23年10月30日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 23 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 14 | 竹田 海音 | 金井 美沙紀 | 長野県 | X / X | |
3 | 22 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | 長野県 | X / X | |
4 | 25 | 溝口 遥也 | 溝口 侑采 | 富山県 | - / - | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | 1 | |
B | 仲野 正子 | 2 | |
C | 笹山 冶ー | 3 | |
D | 吉田 大冶郎 | 4 | |
E | 中西 剛 | 5 | |
F | 久保 圭司 | 6 | |
G | 小林 実 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|