■ 競技会データ |
許可番号 | 111018 | |
大会名称 | 第18回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成23年10月30日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 56 | 佐藤 幹人 | 平岡 明子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 59 | 田中 大地 | 丸山 東美佳 | 長野県 | P / - | |
3 | 55 | 倉科 翔 | 古池 茉耶 | 長野県 | P / - | |
4 | 58 | 赤穂 都己風 | 倉本 茉弥 | 長野県 | X / - | |
5 | 57 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | X / X | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 三夫 | 1 | |
B | 仲野 正子 | 2 | |
C | 笹山 冶ー | 3 | |
D | 吉田 大冶郎 | 4 | |
E | 中西 剛 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10.5 | 3 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
59 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
59 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2 | 同 点 | ||||||
56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
58 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2 | 同 点 | ||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
59 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|