■ 競技会データ |
許可番号 | 111018 | |
大会名称 | 第18回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成23年10月30日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦T ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 76 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 17 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
3 | 99 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 18 | 田中 一 | 長谷川 直子 | 新潟県 | P / - | |
5 | 108 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 83 | 田中 政秋 | 吾妻 陽子 | 福島県 | P / P | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 冶ー | 3 | |
B | 吉田 大冶郎 | 4 | |
C | 中西 剛 | 5 | |
D | 久保 圭司 | 6 | |
E | 小林 実 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
76 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
83 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
99 | 1 | 5 | 6.0 | 3 | ||||||||||
108 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
76 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
83 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
99 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
108 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
83 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
99 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
108 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|