★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 25 | 溝口 遥也 | 松村 舞凪 | 富山県 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 15 | 飯島 昇 | 飯島 ひとみ | 群馬県 | P / P | |
3 | 27 | 牧間 正一 | 大塚 友子 | 群馬県 | P / P | |
4 | 14 | 斉藤 悟 | 篠崎 文江 | 茨城県 | P / P | |
5 | 18 | 中尾 達朗 | 山ア 三枝子 | 埼玉県 | X / X | |
6 | 16 | 中牧 知章 | 中牧 真澄 | 長野県 | X / X | |
7 | 26 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | X / X | |
8 | 17 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17.0 | 4 | |||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | |||||||
16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 22.0 | 6 | |||||||
18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19.0 | 5 | |||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
26 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25.0 | 7 | |||||||
27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
14 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
14 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
18 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
26 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
27 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
18 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
27 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
18 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
26 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
27 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3(16) | 7 | 上位加算 | ||||||||
18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
26 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 | |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | |||||
8 | 17 | |||||||
準決 | --O-- 1 | ----O 1 | O---- 1 | --O-O 2 | 5 | |||
|