★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 37 | 横山 直行 | 横山 由美子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 39 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 44 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 38 | 溝口 遥也 | 松田 彩音 | 富山県 | P / - | |
5 | 42 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 46 | 坂口 健一 | 坂井 容子 | 長野県 | P / P | |
7 | 41 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | 長野県 | P / P | |
8 | 30 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 34 | 竹内 虎男 | 竹内 典子 | 富山県 | P / P | |
10 | 33 | 庭田 益己 | 田島 賢美 | 富山県 | P / P | |
10 | 36 | 服部 俊郎 | 田辺 由紀子 | 新潟県 | P / P | |
10 | 43 | 三好 まさる | 山口 久枝 | 長野県 | P / P | |
13 | 48 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | P / P | |
1次 | 29 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 35 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 28 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 31 | 高沢 俊忠 | 真壁 妙子 | 新潟県 | X / - | |
1次 | 40 | 武居 通夫 | 武居 たか子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 32 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 45 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 47 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
37 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
38 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
39 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||
42 | 4 | 5 | 3 | 12.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
44 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
46 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
37 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
38 | 1(3) | 2(7) | 4 | |||||||
39 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
42 | 1(3) | 2(7) | 5 | |||||||
44 | 1(3) | 3 | ||||||||
46 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
37 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
38 | 4 | 9 | 4 | |||||||
39 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
42 | 7 | 8 | 5 | |||||||
44 | 8 | 3 | ||||||||
46 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
42 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
44 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
42 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
44 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
37 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
42 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
44 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
46 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 37 | |||||
1予 | -O-OO 3 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | -O-OO 3 | 12 | ||
決勝 | 31211 1 | 32211 2 | 25121 1 | 4.0 | ||
2 | 39 | |||||
1予 | -O--O 2 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 6 | ||
準決 | -OO-O 3 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 11 | ||
決勝 | 12164 2 | 11163 1 | 12316 2 | 5.0 | ||
3 | 44 | |||||
1予 | O-OOO 4 | ・・・・・ | -O-OO 3 | 7 | ||
準決 | OOOO- 4 | -OOO- 3 | -OOO- 3 | 10 | ||
決勝 | 54425 5 | 23432 3 | 51433 4 | 12.0 | ||
4 | 38 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | -OOO- 3 | 8 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOO-- 3 | OO-O- 3 | 10 | ||
決勝 | 43336 3 | 44356 4 | 64545 5 | 12.0 | ||
5 | 42 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | OO-O- 3 | 7 | ||
準決 | O---O 2 | -OOO- 3 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 25542 4 | 55625 5 | 33262 3 | 12.0 | ||
6 | 46 | |||||
1予 | OO--O 3 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | O-O-- 2 | O-OO- 3 | O-OO- 3 | 8 | ||
決勝 | 66653 6 | 66544 6 | 46654 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 41 | |||||
1予 | -OOOO 4 | ・・・・・ | OOO-O 4 | 8 | ||
準決 | -O--O 2 | O---O 2 | -O--O 2 | 6 | ||
8 | 30 | |||||
1予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | OOO-- 3 | 7 | ||
準決 | ---O- 1 | OO--O 3 | O---- 1 | 5 | ||
8 | 34 | |||||
1予 | -OOO- 3 | ・・・・・ | O--OO 3 | 6 | ||
準決 | --O-- 1 | ---O- 1 | --OOO 3 | 5 | ||
10 | 33 | |||||
1予 | O-O-O 3 | ・・・・・ | O-O-O 3 | 6 | ||
準決 | O--OO 3 | ----- 0 | --O-- 1 | 4 | ||
10 | 36 | |||||
1予 | O-O-- 2 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 6 | ||
準決 | -O--- 1 | ----O 1 | O---O 2 | 4 | ||
10 | 43 | |||||
1予 | O-OOO 4 | ・・・・・ | ---OO 2 | 6 | ||
準決 | O--O- 2 | ---OO 2 | ----- 0 | 4 | ||
13 | 48 | |||||
1予 | OOOO- 4 | ・・・・・ | O---O 2 | 6 | ||
準決 | ----O 1 | ----- 0 | --O-- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 29 | |||||
1予 | -OO-O 3 | ・・・・・ | -OO-- 2 | 5 | ||
14 | 35 | |||||
1予 | OO-O- 3 | ・・・・・ | -O--O 2 | 5 | ||
16 | 28 | |||||
1予 | O-O-- 2 | ・・・・・ | --O-O 2 | 4 | ||
16 | 31 | |||||
1予 | ---OO 2 | ・・・・・ | ---OO 2 | 4 | ||
16 | 40 | |||||
1予 | O--O- 2 | ・・・・・ | --OO- 2 | 4 | ||
19 | 32 | |||||
1予 | ---O- 1 | ・・・・・ | O--O- 2 | 3 | ||
19 | 45 | |||||
1予 | --O-- 1 | ・・・・・ | O-O-- 2 | 3 | ||
19 | 47 | |||||
1予 | -O--- 1 | ・・・・・ | -O--O 2 | 3 | ||