★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 20 | 横田 幹郎 | 横田 哲子 | 福島県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 43 | 三好 まさる | 山口 久枝 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 22 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | P / P | |
4 | 42 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 41 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | 長野県 | P / P | |
6 | 21 | 吉岡 好一 | 石井 恵子 | 群馬県 | P / P | |
7 | 44 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | P / P | |
7 | 47 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
9 | 23 | 宇出津 弘昭 | 安田 とも代 | 神奈川県 | P / P | |
10 | 49 | 武井 功 | 小林 恵子 | 長野県 | - / - | |
11 | 19 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
20 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
21 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
22 | 3 | 1 | 4 | 8.0 | 3 | ||||||||
41 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | ||||||||
42 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
43 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
21 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
22 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
41 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
42 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
43 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
21 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3(4) | 4 | 1 | 下位比較 | |||||||
41 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
42 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
43 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | |||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
21 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3(7) | 4(11) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||
41 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
42 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 4(11) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||
43 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|