★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 U スタンダード | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 55 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 53 | 広田 悦冶 | 山口 恵美子 | 長野県 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 73 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / - |
4 | 58 | 笠巻 忠 | 加藤 明美 | 新潟県 | - / - | |
5 | 61 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | P / P | |
6 | 66 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 78 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | - / - | |
8 | 45 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | P / P | |
9 | 52 | 村山 一三 | 滝沢 トヨ子 | 新潟県 | P / P | |
10 | 57 | 柴田 信行 | 笹川 はるみ | 新潟県 | P / - | |
10 | 67 | 水橋 文雄 | 川上 芳子 | 長野県 | P / - | |
12 | 51 | 鳥山 建二 | 若林 久子 | 長野県 | P / - | |
12 | 76 | 古川 友暉 | 太田 澪 | 長野県 | - / - | |
1次 | 75 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 68 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 54 | 齊藤 勇 | 中西 美千子 | 富山県 | - / - | |
1次 | 59 | 林 昭 | 林 咲子 | 長野県 | - / - | |
1次 | 60 | 塩沢 吉夫 | 岡本 恵子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 74 | 関根 勝巳 | 関根 伸子 | 新潟県 | - / - | |
1次 | 62 | 石田 健三 | 岡村 先子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 56 | 小林 昭雄 | 和田 春子 | 長野県 | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
45 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | |||||||||
53 | 2 | 5 | 7.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
55 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
58 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | |||||||||
61 | 7 | 3 | 10.0 | 5 | |||||||||
66 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
73 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
78 | 4 | 7 | 11.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
45 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
53 | 1 | 2 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
66 | 2 | 6 | ||||||||
73 | 0 | 3 | ||||||||
78 | 1 | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
45 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
45 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 多数決 | ||||||||
53 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3(4) | 4(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||
55 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3(4) | 4(7) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||
58 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
61 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
66 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
73 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
78 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
45 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
53 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
55 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
58 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
61 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
66 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
73 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
78 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|