★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 U ラテン | |
競技種目 | R P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 65 | 高山 瑞喜 | 小林 かつ子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 77 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | - / - | |
3 | 76 | 古川 友暉 | 太田 澪 | 長野県 | - / - | |
4 | 67 | 水橋 文雄 | 川上 芳子 | 長野県 | P / P | |
5 | 49 | 武井 功 | 小林 恵子 | 長野県 | - / - | |
6 | 78 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | - / - | |
7 | 66 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 64 | 田中 政秋 | 吾妻 陽子 | 福島県 | P / P | |
9 | 68 | 元吉 淳二 | 儀間 英子 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
49 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
65 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
76 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
77 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
78 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
49 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
49 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
49 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
67 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
76 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
77 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
78 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
49 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
65 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
67 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
76 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
78 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | Paso Doble | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | O-OO- 3 | --O-O 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8
| 64 | 準決 | -O--O 2 | ----- 0 | 2
|
| 9
| 68 | 準決 | ----- 0 | O---- 1 | 1
|
| |