★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 70 | 佐藤 哲郎 | 早津 フミ | 新潟県 | 昇 級 | - / - |
2 | 78 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | 昇 級 | - / - |
3 | 73 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | P / - | |
4 | 80 | 磯田 光良 | 江川 とき子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 83 | 小笠原 栄一 | 小林 美恵子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 82 | 松橋 昌夫 | 坂田 セツ子 | 長野県 | P / P | |
7 | 71 | 渡部 正徳 | 渡部 嶺子 | 福島県 | P / P | |
8 | 69 | 市村 卓美 | 市村 由美子 | 長野県 | P / P | |
8 | 74 | 関根 勝巳 | 関根 伸子 | 新潟県 | - / - | |
10 | 72 | 岩下 和男 | 岩下 幸代 | 長野県 | P / P | |
10 | 81 | 藤田 正治 | 藤田 秀子 | 新潟県 | P / P | |
12 | 79 | 田村 成市 | 鵜川 栄子 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
70 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
71 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | |||||||||
73 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | |||||||||
78 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||||
80 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
82 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 規定10 上位加算 | ||||||||
83 | 4 | 7 | 11.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
70 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
82 | 1(5) | 6 | ||||||||
83 | 1(4) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
70 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
70 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
71 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
78 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
80 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
82 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
83 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
70 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
71 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | ||||||||
73 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
78 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
80 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
82 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
83 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | O-OOO 4 | ----- 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 74 | 準決 | OO--- 2 | O--O- 2 | 4
|
| 10
| 72 | 準決 | -O-O- 2 | O---- 1 | 3
|
| 10
| 81 | 準決 | --O-- 1 | O---O 2 | 3
|
| 12
| 79 | 準決 | ----- 0 | --OO- 2 | 2
|
| |