★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 78 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | 昇 級 | - / - |
2 | 73 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | P / - | |
3 | 72 | 岩下 和男 | 岩下 幸代 | 長野県 | P / P | |
4 | 45 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | P / P | |
5 | 84 | 神田 勝英 | 神田 三枝子 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
45 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
72 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | |||||||||
73 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||||
78 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
84 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
45 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
72 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
73 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
78 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
84 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
45 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
72 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
78 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
84 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
45 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
72 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
73 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
72 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
78 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 78 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 21111 1 | 31221 2 | 3.0 | ||
2 | 73 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 32433 3 | 12112 1 | 4.0 | ||
3 | 72 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 14322 2 | 23334 3 | 5.0 | ||
4 | 45 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 43244 4 | 44443 4 | 8.0 | ||
5 | 84 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 55555 5 | 55555 5 | 10.0 | ||