★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 84 | 神田 勝英 | 神田 三枝子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 82 | 松橋 昌夫 | 坂田 セツ子 | 長野県 | |
3 | 74 | 関根 勝巳 | 関根 伸子 | 新潟県 | |
4 | 87 | 長谷川 恵一 | 金子 桂子 | 新潟県 | |
5 | 88 | 今井 幸洋 | 内藤 瑛子 | 新潟県 | |
6 | 85 | 伊藤 洋 | 伊藤 一枝 | 新潟県 | |
7 | 89 | 小島 昇 | 岡嶋 和子 | 埼玉県 | |
8 | 86 | 古川 英夫 | 古川 久恵 | 長野県 | |
8 | 90 | 樋宮 孝栄 | 須貝 史子 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
74 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
82 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
85 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
87 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
88 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
74 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
74 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
82 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
85 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
87 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
74 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | |||||||
82 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(7) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
84 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
85 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
87 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | -OO-O 3 | --O-O 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8
| 86 | 準決 | ---O- 1 | ----O 1 | 2
|
| 8
| 90 | 準決 | O---- 1 | O---- 1 | 2
|
| |