★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 91 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 84 | 神田 勝英 | 神田 三枝子 | 新潟県 | |
3 | 87 | 長谷川 恵一 | 金子 桂子 | 新潟県 | |
4 | 45 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | |
5 | 93 | 福嶋 隆 | 平野 友子 | 群馬県 | |
6 | 92 | 渡辺 和彦 | 渡辺 恵美子 | 静岡県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
45 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | |||||||||
84 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | |||||||||
87 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | |||||||||
91 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
92 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
93 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
45 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
45 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
45 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
84 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
87 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
92 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
93 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
45 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
84 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
87 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
91 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
93 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|