| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 121022 | |
| 大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成24年10月07日 | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | グランドシニア B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 24 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | 昇 級 | P / P |
| 2 | 48 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | P / P | |
| 3 | 46 | 坂口 健一 | 坂井 容子 | 長野県 | - / - | |
| 4 | 75 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | P / P | |
| 5 | 47 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | - / - | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 水本 泰 | A |
| B | 小林 秀一 | B |
| C | 保坂 正美 | C |
| D | 喜多 雅子 | D |
| E | 田坂 晃祥 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 24 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
| 46 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
| 47 | 0.0 | 5 | 不参加有 最下位 | ||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
| 75 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 24 | 1(1) | 1 | ||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 47 | 5 | |||||||||
| 48 | 1(1) | 2 | ||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 24 | 4 | 10 | 1 | |||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 48 | 5 | 9 | 2 | |||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 46 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|