★★★ 競技会データ |
許可番号 | 121022 | |
大会名称 | 第20回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年10月07日 | |
種別コード | FJCS | |
競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | 富山県 | |
2 | 98 | 中牧 陽菜 | 古平 彩 | 長野県 | |
3 | 97 | 平井 琴音 | 布瀬 桃香 | 富山県 | |
4 | 76 | 古川 友暉 | 太田 澪 | 長野県 | |
5 | 101 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | 富山県 | |
6 | 99 | 岡崎 茜 | 吉田 真緒 | 富山県 | |
7 | 100 | 木村 圭介 | 篠澤 美里 | 長野県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 泰 | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 保坂 正美 | C |
D | 喜多 雅子 | D |
E | 田坂 晃祥 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
76 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
97 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | ||||||||
98 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
99 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
100 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
101 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
76 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
76 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
76 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
97 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
98 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
99 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
101 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
97 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
98 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
99 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
101 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
76 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
97 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
99 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
101 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|