| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 130516 | |
| 大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
| 開催日付 | 平成25年5月19日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 8 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 9 | 宮下 俊幸 | 西片 貞子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / - |
| 3 | 7 | 高山 瑞喜 | 笹口 由香利 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / - |
| 4 | 14 | 渡部 博綱 | 渡部 喜美枝 | 福島県 | - / - | |
| 5 | 22 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | P / P | |
| 6 | 5 | 池田 徹 | 池田 久子 | 新潟県 | P / P | |
| 7 | 20 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | P / P | |
| 8 | 21 | 横田 幹郎 | 横田 哲子 | 福島県 | P / P | |
| 9 | 11 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | P / P | |
| 10 | 25 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | P / P | |
| 10 | 26 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | P / P | |
| 12 | 27 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城県 | P / P | |
| 13 | 19 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | P / P | |
| 2次 | 6 | 石川 潔 | 石川 和子 | 神奈川県 | X / X | |
| 2次 | 12 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟県 | X / X | |
| 2次 | 29 | 水野 敬士 | 水野 敏子 | 長野県 | X / X | |
| 2次 | 1 | 中井 哲 | 曽根 富子 | 千葉県 | X / X | |
| 2次 | 15 | 鈴木 昌利 | 寺内 さと子 | 東京都 | X / X | |
| 2次 | 3 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | X / X | |
| 2次 | 23 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | X / X | |
| 1次 | 17 | 明智 善一 | 大平 裕美 | 福島県 | X / X | |
| 1次 | 28 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | X / X | |
| 1次 | 30 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | X / X | |
| 1次 | 18 | 吉岡 好一 | 石井 恵子 | 群馬県 | X / X | |
| 1次 | 4 | 山中 信治 | 山中 発江 | 栃木県 | X / X | |
| 1次 | 10 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | X / X | |
| 1次 | 2 | 山内 幹人 | 山内 清美 | 東京都 | X / X | |
| 1次 | 24 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 松山 光男 | 1 |
| B | 吉田 一子 | 2 |
| C | 鈴木 義彦 | 3 |
| D | 赤羽 治 | 4 |
| E | 望月 幸子 | 5 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||
| 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13.0 | 3 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | 3 | 19.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||
| 22 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 5 | 1 | 3(13) | 6 | |||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 14 | 2(7) | 4 | ||||||||
| 22 | 2(8) | 3(13) | 5 | |||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 5 | 12 | 6 | ||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 22 | 18 | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 14 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 22 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 14 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 22 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 2次予選 |
|
| ■ 1次予選 |
|