| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 130516 | |
| 大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
| 開催日付 | 平成25年5月19日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 34 | 金井 大輝 | 城田 夕希穂 | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 31 | 辰本 裕樹 | 古田 沙紀子 | 新潟県 | - / - | |
| 3 | 32 | 佐藤 幹人 | 平岡 明子 | 新潟県 | P / P | |
| 4 | 20 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | P / P | |
| 5 | 22 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | P / P | |
| 6 | 28 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | P / P | |
| 7 | 36 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | P / P | |
| 8 | 21 | 横田 幹郎 | 横田 哲子 | 福島県 | P / P | |
| 9 | 35 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
| 10 | 33 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 松山 光男 | 1 |
| B | 吉田 一子 | 2 |
| C | 鈴木 義彦 | 3 |
| D | 赤羽 治 | 4 |
| E | 望月 幸子 | 5 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | |||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
| 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
| 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 20 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 31 | 2(4) | 2 | ||||||||
| 32 | 2(4) | 3 | ||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 20 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 31 | 13 | 2 | ||||||||
| 32 | 7 | 3 | ||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 28 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|