★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130516 | |
大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
開催日付 | 平成25年5月19日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 T ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 57 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 29 | 水野 敬士 | 水野 敏子 | 長野県 | P / P | |
3 | 58 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 51 | 品田 益栄 | 阿部 正子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 30 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | P / P | |
6 | 23 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松山 光男 | 1 |
B | 吉田 一子 | 2 |
C | 鈴木 義彦 | 3 |
D | 赤羽 治 | 4 |
E | 望月 幸子 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
23 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
29 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||
30 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
51 | 5 | 4 | 2 | 11.0 | 4 | ||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
58 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
29 | 1(1) | 2 | ||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
58 | 1(2) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
51 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
57 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 多数決 | ||||||||
58 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
29 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
51 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
58 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
51 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|