★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130516 | |
大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
開催日付 | 平成25年5月19日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 U スタンダード | |
競技種目 | (W) T Q | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 50 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 43 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 51 | 品田 益栄 | 阿部 正子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 36 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | P / P | |
5 | 39 | 高沢 俊忠 | 真壁 妙子 | 新潟県 | P / - | |
6 | 40 | 三好 まさる | 山口 久枝 | 長野県 | P / P | |
7 | 45 | 横山 直行 | 横山 由美子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 47 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 49 | 斎藤 豊 | 紺野 久子 | 福島県 | P / P | |
8 | 55 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | P / P | |
11 | 41 | 村山 一三 | 滝沢 トヨ子 | 新潟県 | P / P | |
12 | 42 | 遠藤 宏 | 遠藤 きみ子 | 福島県 | P / P | |
1次 | 48 | 広田 悦冶 | 山口 恵美子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 59 | 佐藤 吉雄 | 丸添 順子 | 福島県 | X / X | |
1次 | 44 | 鴇田 啓二 | 掛川 初子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 60 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松山 光男 | 1 |
B | 吉田 一子 | 2 |
C | 鈴木 義彦 | 3 |
D | 赤羽 治 | 4 |
E | 望月 幸子 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
36 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||
39 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | ||||||||
40 | 6 | 3 | 6 | 15.0 | 6 | ||||||||
43 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 2 | ||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
51 | 4 | 6 | 2 | 12.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
36 | 1(3) | 4 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
51 | 1(2) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
39 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | |||||||
40 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3(9) | 6 | 上位加算 | ||||||||
43 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3(7) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
51 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | ||||||||
39 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
43 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
51 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
40 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
43 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | ||||||||
50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
51 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Quickstep | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1予 | ・・・・・ | OOO-- 3 | OOO-- 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
| 59 | 1予 | ・・・・・ | O-OO- 3 | O-OO- 3 | 6
|
| 15
| 44 | 1予 | ・・・・・ | -OO-O 3 | OO--- 2 | 5
|
| 15
| 60 | 1予 | ・・・・・ | O--OO 3 | O--O- 2 | 5
|
| |