★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130516 | |
大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
開催日付 | 平成25年5月19日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 U ラテン | |
競技種目 | (S) C P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 57 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 51 | 品田 益栄 | 阿部 正子 | 新潟県 | P / P | |
3 | 59 | 佐藤 吉雄 | 丸添 順子 | 福島県 | P / P | |
4 | 58 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 23 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松山 光男 | 1 |
B | 吉田 一子 | 2 |
C | 鈴木 義彦 | 3 |
D | 赤羽 治 | 4 |
E | 望月 幸子 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
23 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
51 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
58 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
59 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
51 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
59 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
59 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
59 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|