★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130516 | |
大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
開催日付 | 平成25年5月19日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 U ラテン | |
競技種目 | R P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 55 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 60 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | - / - | |
3 | 81 | 鈴木 健 | 田渕 早苗 | 新潟県 | - / - | |
4 | 72 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 71 | 水橋 文雄 | 川上 芳子 | 長野県 | P / P | |
6 | 24 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 70 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | P / P | |
8 | 78 | 岩下 和男 | 岩下 幸代 | 長野県 | P / P | |
9 | 73 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松山 光男 | 1 |
B | 吉田 一子 | 2 |
C | 鈴木 義彦 | 3 |
D | 赤羽 治 | 4 |
E | 望月 幸子 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
24 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
60 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
71 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
72 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
81 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
24 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
60 | 1(2) | 2 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
81 | 1(2) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
24 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
60 | 5 | 9 | 2 | |||||||
71 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
81 | 5 | 6 | 3 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
71 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
72 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
81 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
60 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
71 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
72 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
81 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | Paso Doble | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | -O--- 1 | -OOO- 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8
| 78 | 準決 | --OO- 2 | --O-- 1 | 3
|
| 9
| 73 | 準決 | O---- 1 | ----- 0 | 1
|
| |