★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130516 | |
大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
開催日付 | 平成25年5月19日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 90 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | 昇 級 | P / P |
2 | 75 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 長野県 | P / P | |
3 | 88 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | P / P | |
4 | 91 | 大沢 宏 | 関 恵美子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 89 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 74 | 涌田 善次 | 池田 秀子 | 長野県 | P / P | |
7 | 76 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 77 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | P / - | |
8 | 78 | 岩下 和男 | 岩下 幸代 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松山 光男 | 1 |
B | 吉田 一子 | 2 |
C | 鈴木 義彦 | 3 |
D | 赤羽 治 | 4 |
E | 望月 幸子 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
74 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
75 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
88 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | |||||||||
89 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
91 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
74 | 1 | 6 | ||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
89 | 2 | 5 | ||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
74 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
74 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
75 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
88 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
89 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
91 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
74 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
75 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
88 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
89 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
91 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OO-O- 3 | OOO-O 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8
| 77 | 準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2
|
| 8
| 78 | 準決 | -O--O 2 | ----- 0 | 2
|
| |