| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 130516 | |
| 大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
| 開催日付 | 平成25年5月19日 | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | DSCJミドルシニアB級戦スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 97 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | 長野県 | 昇 級 | - / - |
| 2 | 58 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | 昇 級 | P / P |
| 3 | 27 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城県 | P / P | |
| 4 | 29 | 水野 敬士 | 水野 敏子 | 長野県 | P / P | |
| 5 | 25 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | - / - | |
| 6 | 26 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | P / P | |
| 7 | 30 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | P / P | |
| 8 | 56 | 斎藤 仁 | 斉藤 厚子 | 福島県 | P / P | |
| 9 | 28 | 小菅 亨 | 小菅 元子 | 神奈川県 | - / - | |
| 10 | 80 | 大原 輝昭 | 大原 のり子 | 山梨県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 松山 光男 | 1 |
| B | 吉田 一子 | 2 |
| C | 鈴木 義彦 | 3 |
| D | 赤羽 治 | 4 |
| E | 望月 幸子 | 5 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
| 26 | 0.0 | 6 | 不参加有 最下位 | ||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 3 | 10.0 | 3 | ||||||||
| 29 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | ||||||||
| 58 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 25 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 26 | 6 | |||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 97 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 25 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 26 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 97 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 58 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 97 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 58 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | O-O-O 3 | --O-O 2 | OOO-- 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8
| 56 | 準決 | -O-OO 3 | -O-O- 2 | -O-O- 2 | 7
|
| 9
| 28 | 準決 | -O-O- 2 | OO--- 2 | ----O 1 | 5
|
| 10
| 80 | 準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||