| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 130516 | |
| 大会名称 | 第21回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒埼地区総合体館 | |
| 開催日付 | 平成25年5月19日 | |
| 種別コード | FJS | |
| 競技名称 | ジュブナイル戦 スタンダード | |
| 競技種目 | Q | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 100 | 武田 陽向 | 古市 穂佳 | 新潟県 | |
| 2 | 101 | 奥田 友莉 | 五十嵐 舞 | 新潟県 | |
| 3 | 98 | 安達 悠賀 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
| 4 | 99 | 伊藤 成美 | 伊藤 有美 | 新潟県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 松山 光男 | 1 |
| B | 吉田 一子 | 2 |
| C | 鈴木 義彦 | 3 |
| D | 赤羽 治 | 4 |
| E | 望月 幸子 | 5 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 98 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
| 99 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| 100 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 101 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 98 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 99 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 98 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 99 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 101 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Quickstep | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 11112 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2
| 101 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 22233 2 | 2.0
|
| 3
| 98 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 33324 3 | 3.0
|
| 4
| 99 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 44441 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||