★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 15 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 9 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 12 | 川村 真哉 | 高橋 麻衣子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
4 | 1 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 13 | 田中 豊 | 田中 ひろみ | 長野県 | P / P | |
6 | 19 | 岡田 明義 | 岡田 祐子 | 長野県 | P / P | |
7 | 4 | 伊藤 竜太郎 | 伊藤 和香子 | 東京都 | X / X | |
8 | 5 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | X / X | |
9 | 3 | 田村 文夫 | 小林 小津恵 | 新潟県 | X / - | |
10 | 10 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | X / X | |
10 | 24 | 西尾 正之 | 田中 愛子 | 長野県 | X / X | |
12 | 22 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | X / X | |
2次 | 2 | 溝口 遥也 | 松田 彩音 | 富山県 | X / X | |
2次 | 11 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟県 | X / X | |
2次 | 25 | 西沢 清美 | 金子 春枝 | 長野県 | X / X | |
2次 | 21 | 川端 利夫 | 川端 和子 | 富山県 | X / X | |
2次 | 14 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | 長野県 | X / X | |
2次 | 20 | 佐々木 茂男 | 土屋 明枝 | 長野県 | X / X | |
1次 | 8 | 島津 一男 | 松井 ひとみ | 富山県 | X / X | |
1次 | 23 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 7 | 高山 瑞喜 | 笹口 由香利 | 新潟県 | X / - | |
1次 | 17 | 矢部 俊明 | 矢部 直子 | 岡山県 | X / X | |
1次 | 6 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 18 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 深谷 はるみ | C |
D | 神宮 周二 | D |
E | 笹山 治ー | E |
F | 小松 カネ子 | F |
G | 河村 利彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | ||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4(20) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
19 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
19 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
19 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|