★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 27 | 菅原 一樹 | 山田 美紅 | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 15 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | 長野県 | P / P | |
3 | 131 | 渡辺 恭司 | 湯浅 舞 | 新潟県 | - / - | |
4 | 28 | 辰本 裕樹 | 古田 沙紀子 | 新潟県 | - / - | |
5 | 26 | 溝口 遥也 | 松村 舞凪 | 富山県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 深谷 はるみ | C |
D | 神宮 周二 | D |
E | 笹山 治ー | E |
F | 小松 カネ子 | F |
G | 河村 利彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
16 | 0.0 | 6 | 不参加有 最下位 | ||||||||||
26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22.0 | 5 | ||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | ||||||
131 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16.0 | 3 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
15 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
16 | 6 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
15 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
28 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
131 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
131 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
131 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
131 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
28 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
131 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|