★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 28 | 辰本 裕樹 | 古田 沙紀子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 17 | 矢部 俊明 | 矢部 直子 | 岡山県 | P / P | |
3 | 52 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | P / P | |
4 | 44 | 牧間 正一 | 大塚 友子 | 群馬県 | P / P | |
5 | 45 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | P / P | |
6 | 43 | 中牧 知章 | 中牧 眞澄 | 長野県 | P / P | |
7 | 53 | 佐藤 伸幸 | 高橋 まり子 | 群馬県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | B |
B | 深谷 はるみ | C |
C | 神宮 周二 | D |
D | 笹山 治ー | E |
E | 小松 カネ子 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | |||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
43 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14.0 | 4 | |||||||
45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | |||||||
52 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12.0 | 3 | |||||||
53 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27.0 | 7 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
45 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
52 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
53 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
43 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
45 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
53 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
43 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
44 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
52 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
53 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
43 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
44 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
45 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
52 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
53 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|