★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 Uラテン | |
競技種目 | R P | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 72 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 71 | 中越 和彦 | 中越 りつこ | 長野県 | P / P | |
3 | 70 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | P / P | |
4 | 93 | 目黒 昭伸 | 目黒 洋子 | 長野県 | P / P | |
5 | 73 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 94 | 岩崎 由紀夫 | 鈴木 厚子 | 長野県 | P / P | |
7 | 92 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | - / - | |
8 | 104 | 西岡 保廣 | 西岡 美知子 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 笹山 治ー | E |
D | 小松 カネ子 | F |
E | 河村 利彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
70 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
71 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
73 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
93 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
94 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
70 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
73 | 1(5) | 5 | ||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
94 | 1(5) | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
70 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
73 | 5 | 10(51) | 5 | |||||||
93 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
94 | 5 | 10(54) | 6 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
70 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
71 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
73 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
93 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
94 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
70 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
71 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
72 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
73 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
93 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
94 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 92 | ||||
準決 | -OO-- 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
8 | 104 | ||||
準決 | --O-O 2 | -O-O- 2 | 4 | ||