★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | グランドシニア A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 19 | 岡田 明義 | 岡田 祐子 | 長野県 | 昇 級 | P / P |
2 | 116 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | 昇 級 | - / - |
3 | 20 | 佐々木 茂男 | 土屋 明枝 | 長野県 | - / - | |
4 | 22 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | P / P | |
5 | 21 | 川端 利夫 | 川端 和子 | 富山県 | - / - | |
6 | 23 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | X / X | |
7 | 49 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | X / X | |
8 | 18 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | X / X | |
9 | 48 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | X / X | |
10 | 51 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | X / X | |
11 | 50 | 小林 覚 | 深沢 カヨ子 | 長野県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | B |
B | 深谷 はるみ | C |
C | 神宮 周二 | D |
D | 笹山 治ー | E |
E | 小松 カネ子 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
19 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
20 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
21 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
22 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | |||||||||
23 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
49 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
116 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | 1(1) | 1 | ||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
116 | 1(1) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | 7 | 1 | ||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
116 | 3 | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
21 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
23 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
49 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
116 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
21 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
23 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
49 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 18 | ||||
準決 | -O-O- 2 | -O-O- 2 | 4 | ||
9 | 48 | ||||
準決 | O---- 1 | O-O-- 2 | 3 | ||
10 | 51 | ||||
準決 | --O-O 2 | ----- 0 | 2 | ||
11 | 50 | ||||
準決 | ----- 0 | ----O 1 | 1 | ||