★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | FJCL | |
競技名称 | プレジュニア戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 122 | 菅原 一樹 | 大塚 萌 | 群馬県 | |
2 | 121 | 金井 大輝 | 丸山 東美佳 | 群馬県 | |
3 | 118 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | 富山県 | |
4 | 119 | 樋掛 輝 | 丸山 佳南枝 | 北海道 | |
5 | 77 | 片桐 拓海 | 中牧 陽菜 | 長野県 | |
6 | 123 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | 富山県 | |
7 | 120 | 堀 真 | 中道 美砂 | 富山県 | |
8 | 125 | 武田 陽向 | 古市 穂佳 | 新潟県 | |
9 | 124 | 奥田 友莉 | 五十嵐 舞 | 新潟県 | |
9 | 126 | 安達 悠賀 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
9 | 127 | 守山 奈緒 | 中島 乃愛 | 富山県 | |
9 | 128 | 伊藤 成美 | 伊藤 有美 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 深谷 はるみ | C |
B | 神宮 周二 | D |
C | 笹山 治ー | E |
D | 小松 カネ子 | F |
E | 河村 利彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
77 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
118 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
119 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
121 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
122 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
123 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
77 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
77 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
77 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
118 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
119 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
121 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
123 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
77 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
118 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
119 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
121 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
123 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|