| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 131020 | |
| 大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成25年10月13日 | |
| 種別コード | FJL | |
| 競技名称 | プレジュブナイル戦 ラテン | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 123 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | 富山県 | |
| 2 | 124 | 奥田 友莉 | 五十嵐 舞 | 新潟県 | |
| 3 | 127 | 守山 奈緒 | 中島 乃愛 | 富山県 | |
| 4 | 125 | 武田 陽向 | 古市 穂佳 | 新潟県 | |
| 5 | 130 | 宇佐美 真緒 | 武田 −華 | 新潟県 | |
| 6 | 126 | 安達 悠賀 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
| 7 | 128 | 伊藤 成美 | 伊藤 有美 | 新潟県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 吉井 時広 | A |
| B | 神宮 周二 | D |
| C | 笹山 治ー | E |
| D | 小松 カネ子 | F |
| E | 河村 利彦 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 123 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 124 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| 125 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| 126 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
| 127 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
| 128 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
| 130 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 123 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 125 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 127 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 128 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 123 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 125 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 128 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 124 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 125 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 126 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 127 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 128 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 130 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|