| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 140925 | |
| 大会名称 | 第24回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成26年9月14日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 1 ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 45 | 鈴木 健 | 田渕 早苗 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
| 2 | 56 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | P / P | |
| 3 | 59 | 佐藤 純 | 矢吹 カツ子 | 福島県 | P / P | |
| 4 | 42 | 伊藤 順一郎 | 伊藤 よし江 | 千葉県 | P / P | |
| 5 | 61 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | P / P | |
| 6 | 54 | 川口 健二 | 田中 シン子 | 神奈川県 | P / - | |
| 7 | 32 | 志田 雅典 | 高橋 ヒロ子 | 新潟県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 小林 秀一 | A |
| B | 保坂 正美 | B |
| C | 竹下 次郎 | C |
| D | 望月 幸子 | D |
| E | 外口 三津子 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 32 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | ||||||||
| 42 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 54 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
| 56 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 59 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
| 61 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 32 | 1(6) | 7 | ||||||||
| 42 | 1(3) | 4 | ||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 54 | 1(6) | 6 | ||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 59 | 1(3) | 3 | ||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 32 | 3 | 7 | ||||||||
| 42 | 4 | 7(23) | 4 | |||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 54 | 7 | 6 | ||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 59 | 5 | 7(20) | 3 | |||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 32 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 54 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
| 56 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 59 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 61 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 42 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 54 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 56 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 59 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 61 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|