★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140925 | |
大会名称 | 第24回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成26年9月14日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 65 | 島倉 一雄 | 中野 美砂子 | 新潟県 | 昇 級 | - / - |
2 | 68 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | 昇 級 | P / P |
3 | 59 | 佐藤 純 | 矢吹 カツ子 | 福島県 | P / P | |
4 | 63 | 河野 猛 | 小林 ムツ子 | 新潟県 | - / - | |
5 | 57 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | P / P | |
6 | 58 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | P / - | |
7 | 61 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 67 | 皆川 浩一 | 皆川 昌子 | 新潟県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | A |
B | 保坂 正美 | B |
C | 竹下 次郎 | C |
D | 望月 幸子 | D |
E | 外口 三津子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
57 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | |||||||||
58 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | |||||||||
59 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | |||||||||
63 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
65 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
68 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
57 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
57 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
57 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
58 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
68 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
58 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
59 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
63 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3(7) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
68 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 61 | ||||
準決 | O--OO 3 | O--OO 3 | 6 | ||
8 | 67 | ||||
準決 | -OO-- 2 | -O--- 1 | 3 | ||