★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 3 | 金井 大輝 | 甘利 このみ | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 6 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 1 | 山ア 航 | 山ア 可奈子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 13 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | P / P | |
5 | 8 | 伊藤 竜太郎 | 伊藤 和香子 | 東京都 | P / P | |
6 | 12 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | P / P | |
7 | 2 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟県 | X / X | |
8 | 14 | 佐々木 孝一郎 | 佐々木 弘美 | 神奈川県 | X / X | |
9 | 9 | 池田 徹 | 池田 久子 | 新潟県 | X / X | |
10 | 15 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 4 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | X / X | |
1次 | 5 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 10 | 古川 勲 | 横山 しのぶ | 福島県 | X / X | |
1次 | 7 | 今井 亮敬 | 長谷川 直子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 11 | 小田 紘久 | 小田 道子 | 神奈川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 吉田 一子 | E |
F | 峯 由利香 | F |
G | 鈴木 義彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | ||||||
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5(17) | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 3 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | 27 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 3111121 1 | 2111121 1 | 1111111 1 | 3111111 1 | 1111111 1 | 5.0 | ||
2 | 6 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 1232313 2 | 1222313 2 | 2222323 2 | 1232323 2 | 3222323 2 | 10.0 | ||
3 | 1 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 27 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 34 | ||
決勝 | 2323232 3 | 4335232 3 | 4334232 3 | 4324232 3 | 4335232 3 | 15.0 | ||
4 | 13 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
準決 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | -O-OO-O 4 | OO-OOOO 6 | OOOOO-O 6 | 28 | ||
決勝 | 5465454 4 | 5464454 4 | 5563465 5 | 5463554 4 | 5453464 4 | 21.0 | ||
5 | 8 | |||||||
1予 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | ・・・・・・・ | O-OOOOO 6 | O--OOOO 5 | 23 | ||
準決 | O-OOOOO 6 | O-OOO-O 5 | O-OOOOO 6 | O--OOOO 5 | O-OOOO- 5 | 27 | ||
決勝 | 4654646 5 | 3653545 5 | 3656544 4 | 2655446 5 | 2664546 5 | 24.0 | ||
6 | 12 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | -OOOOOO 6 | -OO-OOO 5 | 24 | ||
準決 | -O--OO- 3 | -OO-OO- 4 | -OO-OOO 5 | -OO-OOO 5 | -OO-OOO 5 | 22 | ||
決勝 | 6546565 6 | 6546666 6 | 6445656 6 | 6546665 6 | 6546655 6 | 30.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 2 | |||||||
1予 | OOOOOO- 6 | O--OO-- 3 | ・・・・・・・ | OOOO--- 4 | OOOO--- 4 | 17 | ||
準決 | OO----O 3 | -O-O--- 2 | OO-O--- 3 | OO-O--- 3 | -O-O--- 2 | 13 | ||
8 | 14 | |||||||
1予 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | ・・・・・・・ | OOOOO-O 6 | OOOO-OO 6 | 24 | ||
準決 | --OO--- 2 | --OO--O 3 | O-O--O- 3 | --O---- 1 | -----OO 2 | 11 | ||
9 | 9 | |||||||
1予 | --O-OOO 4 | --O-OOO 4 | ・・・・・・・ | OOO--OO 5 | -OO-OOO 5 | 18 | ||
準決 | --O---- 1 | -----O- 1 | ------- 0 | --O---- 1 | ------- 0 | 3 | ||
10 | 15 | |||||||
1予 | OO-OOOO 6 | OOOOO-O 6 | ・・・・・・・ | O-OOO-O 5 | O--OO-- 3 | 20 | ||
準決 | ------- 0 | O------ 1 | ------- 0 | ------- 0 | O------ 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
11 | 4 | |||||||
1予 | ------- 0 | OOOO-O- 5 | ・・・・・・・ | OO-O-O- 4 | -OOO-O- 4 | 13 | ||
11 | 5 | |||||||
1予 | OO-O--O 4 | -O-O--O 3 | ・・・・・・・ | ----OOO 3 | O---OO- 3 | 13 | ||
13 | 10 | |||||||
1予 | -OO-O-- 3 | -O--O-- 2 | ・・・・・・・ | -O--O-- 2 | -OOOO-O 5 | 12 | ||
14 | 7 | |||||||
1予 | ------- 0 | O----O- 2 | ・・・・・・・ | -----O- 1 | O-----O 2 | 5 | ||
15 | 11 | |||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ・・・・・・・ | ---O--- 1 | ------- 0 | 1 | ||