★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 3 | 金井 大輝 | 甘利 このみ | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 12 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | P / P | |
3 | 10 | 古川 勲 | 横山 しのぶ | 福島県 | P / P | |
4 | 16 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | P / P | |
5 | 15 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 吉田 一子 | E |
F | 峯 由利香 | F |
G | 鈴木 義彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13.0 | 3 | ||||||
12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.0 | 2 | ||||||
15 | 0.0 | 5 | 不参加有 最下位 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
15 | 5 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 3 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 5.0 | ||
2 | 12 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 2322222 2 | 2322232 2 | 2324222 2 | 2324332 3 | 2323332 3 | 12.0 | ||
3 | 10 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 3233333 3 | 3233323 3 | 4233333 3 | 3232223 2 | 3232223 2 | 13.0 | ||
4 | 16 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 4444444 4 | 4444444 4 | 3442444 4 | 4443444 4 | 4444444 4 | 20.0 | ||
5 | 15 | |||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | PPPPPPP 0 | PPPPPPP 0 | PPPPPPP 0 | PPPPPPP 0 | PPPPPPP 0 | 0.0 | ||