★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) Q | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 19 | 宮下 俊幸 | 西片 貞子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 33 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 29 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 26 | 田村 文夫 | 笹口 由香利 | 新潟県 | P / P | |
5 | 22 | 慶徳 孝之 | 曽根 貴美子 | 福島県 | P / P | |
6 | 24 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 34 | 笠巻 忠 | 小山 優子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 17 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬県 | P / P | |
8 | 36 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
10 | 20 | 涌井 豊治 | 石田 雅子 | 新潟県 | - / - | |
11 | 16 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | P / P | |
12 | 18 | 草本 宗太 | 小林 敦子 | 茨城県 | P / P | |
12 | 32 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | P / P | |
14 | 23 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | P / P | |
14 | 35 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | P / P | |
1次 | 21 | 飛田 信彦 | 飛田 美津子 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 31 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 27 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 28 | 池田 泰規 | 岩本 佐知子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 30 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | B |
B | 吉田 大治郎 | C |
C | 河村 利彦 | D |
D | 吉田 一子 | E |
E | 峯 由利香 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | |||||||
24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14.0 | 4 | |||||||
29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12.0 | 3 | |||||||
33 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
22 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
29 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
33 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
22 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
24 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
33 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
22 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
33 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
22 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
26 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
33 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 19 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-- 3 | ・・・・・ | OOO-O 4 | 12 | ||
準決 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 16 | ||
決勝 | 22141 1 | 12131 1 | 13131 1 | 23121 1 | 4.0 | ||
2 | 33 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | --OOO 3 | -OOO- 3 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | 14 | ||
決勝 | 63222 2 | 63363 3 | 62262 2 | 61264 4 | 11.0 | ||
3 | 29 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOOOO 5 | O-OO- 3 | OOO-- 3 | O-O-- 2 | 13 | ||
決勝 | 44364 5 | 34212 2 | 34323 3 | 34332 2 | 12.0 | ||
4 | 26 | ||||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | ・・・・・ | O-OO- 3 | 12 | ||
準決 | O---O 2 | OOO-O 4 | O-OO- 3 | OOOO- 4 | 13 | ||
決勝 | 31415 3 | 41524 4 | 41414 4 | 42413 3 | 14.0 | ||
5 | 22 | ||||||
1予 | OO-OO 4 | OO-O- 3 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 12 | ||
準決 | OOOO- 4 | OO-O- 3 | O--O- 2 | OO-O- 3 | 12 | ||
決勝 | 15633 4 | 25645 5 | 25645 5 | 15645 5 | 19.0 | ||
6 | 24 | ||||||
1予 | OO-O- 3 | OO--- 2 | ・・・・・ | O-OO- 3 | 8 | ||
準決 | OO-O- 3 | OO-O- 3 | O--O- 2 | O--O- 2 | 10 | ||
決勝 | 56556 6 | 56456 6 | 56556 6 | 56556 6 | 24.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 34 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOO-O 4 | 14 | ||
準決 | O-O-- 2 | O-O-O 3 | -O--- 1 | O-O-O 3 | 9 | ||
8 | 17 | ||||||
1予 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 12 | ||
準決 | -OO-O 3 | -O-O- 2 | ----O 1 | ----O 1 | 7 | ||
8 | 36 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | ・・・・・ | -OOOO 4 | 13 | ||
準決 | ---O- 1 | ----O 1 | -OOOO 4 | ---O- 1 | 7 | ||
10 | 20 | ||||||
1予 | O--O- 2 | O--OO 3 | ・・・・・ | OO-OO 4 | 9 | ||
準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | ---OO 2 | ---OO 2 | 6 | ||
11 | 16 | ||||||
1予 | -O--O 2 | -OOO- 3 | ・・・・・ | --OOO 3 | 8 | ||
準決 | -O--- 1 | ----- 0 | -OO-- 2 | -OO-- 2 | 5 | ||
12 | 18 | ||||||
1予 | --OO- 2 | O-O-O 3 | ・・・・・ | OO--O 3 | 8 | ||
準決 | ----O 1 | --O-O 2 | O---- 1 | ----- 0 | 4 | ||
12 | 32 | ||||||
1予 | -OO-O 3 | OOO-O 4 | ・・・・・ | -OOOO 4 | 11 | ||
準決 | ----- 0 | ----O 1 | ----O 1 | -O--O 2 | 4 | ||
14 | 23 | ||||||
1予 | OOO-O 4 | --OOO 3 | ・・・・・ | OOO-O 4 | 11 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
14 | 35 | ||||||
1予 | -O-OO 3 | -O-OO 3 | ・・・・・ | ---OO 2 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
16 | 21 | ||||||
1予 | O-O-- 2 | OOO-O 4 | ・・・・・ | O---- 1 | 7 | ||
17 | 31 | ||||||
1予 | --OO- 2 | ---O- 1 | ・・・・・ | -O-O- 2 | 5 | ||
18 | 27 | ||||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ・・・・・ | ----- 0 | 0 | ||
18 | 28 | ||||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ・・・・・ | ----- 0 | 0 | ||
18 | 30 | ||||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | ・・・・・ | ----- 0 | 0 | ||