★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 15 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 5 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 4 | 岩田 雅明 | 岩田 やよえ | 群馬県 | P / P | |
4 | 36 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 38 | 橋 渡 | 橋 眞紀子 | 神奈川県 | P / P | |
6 | 37 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | P / P | |
7 | 11 | 小田 紘久 | 小田 道子 | 神奈川県 | P / P | |
8 | 39 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
9 | 35 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | B |
B | 吉田 大治郎 | C |
C | 河村 利彦 | D |
D | 吉田 一子 | E |
E | 峯 由利香 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12.0 | 3 | |||||||
5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | |||||||
37 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||
38 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
4 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
37 | 2(10) | 6 | ||||||||
38 | 2(10) | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
4 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
37 | 13 | 6 | ||||||||
38 | 17 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
37 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
36 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
37 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
38 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
36 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
37 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
38 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
36 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
37 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 15 | ||||||
準決 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 18 | ||
決勝 | 62311 2 | 52111 1 | 52111 1 | 41212 1 | 5.0 | ||
2 | 5 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 20 | ||
決勝 | 11226 1 | 11436 3 | 11436 2 | 12136 2 | 8.0 | ||
3 | 4 | ||||||
準決 | O-O-- 2 | O-O-O 3 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 14 | ||
決勝 | 26142 3 | 26242 2 | 24342 3 | 25451 4 | 12.0 | ||
4 | 36 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | -OOO- 3 | -OOO- 3 | -OOO- 3 | 14 | ||
決勝 | 43434 4 | 63324 4 | 63225 4 | 63324 3 | 15.0 | ||
5 | 38 | ||||||
準決 | -O-OO 3 | OOOOO 5 | -O-O- 2 | OOOO- 4 | 14 | ||
決勝 | 55555 6 | 44655 6 | 45654 5 | 54645 5 | 22.0 | ||
6 | 37 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 18 | ||
決勝 | 34663 5 | 35563 5 | 36563 6 | 36563 6 | 22.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 11 | ||||||
準決 | OOO-O 4 | OO--O 3 | O-O-O 3 | O---O 2 | 12 | ||
8 | 39 | ||||||
準決 | ---O- 1 | --OO- 2 | -OO-O 3 | ----O 1 | 7 | ||
9 | 35 | ||||||
準決 | O---- 1 | O---- 1 | O---- 1 | ----- 0 | 3 | ||